特長
少量醪・黒滓処理等に!
特長 |
仕様(参考)
形式 | 濾過板サイズ | 段数 | 濾過面積 | 濾室容量 | 濾過機寸法 | 動力(kw) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (枚) | (㎡) | (㍑) | 幅 | 全高 | 機長 | 油圧P | コンプレッサー | 注入ポンプ | 回収ポンプ | |
240 | 240×240 | 10 | 0.65 | 6 | 500 | 1000 | 1200 | バンド | 0.75 | 0.4 | 0.75 |
240 | 240×240 | 20 | 1.3 | 12 | 500 | 1000 | 1500 | バンド | 0.75 | 0.4 | 0.75 |
500 | 500×500 | 10 | 3.87 | 32 | 800 | 1000 | 2500 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75 |
500 | 500×500 | 30 | 7.7 | 98 | 800 | 1000 | 2700 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75 |
500 | 500×500 | 50 | 13 | 163 | 800 | 1000 | 3500 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75 |
700 | 700×700 | 20 | 14.4 | 124 | 1000 | 1500 | 2700 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75 |
700 | 700×700 | 30 | 21.6 | 186 | 1000 | 1500 | 3000 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75 |
700 | 700×700 | 50 | 36 | 310 | 1000 | 1500 | 3500 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75 |
1000 | 1000×1000 | 20 | 35.3 | 326 | 1200 | 2000 | 4300 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 |
1000 | 1000×1000 | 50 | 88 | 815 | 1200 | 2000 | 5000 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 |
1000 | 1000×1000 | 100 | 176 | 1630 | 1200 | 2000 | 6500 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 |
※動力は仕様(液質、条件等)により変動があります。